バックゲージの位置決め機構を備え、ワイドな断裁幅を持ちながら、コンパクトかつ、頑丈な設計です。
洋紙、和紙、板紙、プラスチックフィルムシートなど、幅広く対応できます。


ニューメリックTP-S

製品概要
ニューメリック断裁機のスタンダードモデルです。
8インチTFT高輝度液晶カラータッチスクリーンを搭載しています。
プログラム制御で、広範囲も、自動運転で断裁ができます。
ニューメリックTP-Plus

製品概要
高機能の上級モデルです。
10インチTFT高輝度液晶カラータッチスクリーンと、5インチ液晶モノクロスクリーンの、2つの液晶を搭載しています。
また、プログラミングデータの一時書き込みによる断裁も可能です。
ナイフ速度、バックゲージ速度、エアーデーブル風量、操作ガイドなどを、液晶モニタでグラフィック表示することも可能です。

特徴
インバータ制御とスウィングカット方式を採用し、ナイフの消耗と切れ味を最大限まで引き上げることで、省エネ仕様となっております。
ベンタントスイッチでナイフの手動操作が行えます。また電動ナイフアジャスターにより、作業途中の断裁下死点でのナイフ微調整も可能です。
バックゲージの送り機構は無給油でも長期間運転が可能です。

断裁機テクニカルデーター
※仕様は改良のため、予告なく変更になることがあります。
100型 | 115型 | 132型 | 155型 | 170型 | |
---|---|---|---|---|---|
全幅 A(mm) | 2200 | 2550 | 2720 | 3025 | 3175 |
全長 B(mm) | 2300 | 2550 | 3020 | 3250 | 3500 |
全高 C(mm) | 1600 | 1610 | 1610 | 1675 | 1675 |
テーブル前面の長さ D(mm) | 2050 | 2290 | 2505 | 2770 | 2920 |
テーブルの高さ E(mm) | 600 | 680 | 680 | 700 | 750 |
本体幅 F(mm) | 500×650 | 550×700 | 650×850 | 650×850 | 700×900 |
サイドテーブル(縦×横) | 1010 | 1160 | 1330 | 1560 | 1730 |
バックゲージ前端移動(mm) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
バックゲージ後端移動(mm) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
クランプの開き | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
クランプ圧力(mm) | 300~3500 | 300~4000 | 300~4000 | 400~6000 | 400~6000 |
主モーター | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
油圧用モーター(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
送り用モーター(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
エアーテーブル用モーター(kw) | 0.6 | 0.82 | 0.82 | 0.82×2 | 0.82×2 |
所要動力(kw) | 4.2 | 5 | 5 | 7 | 8.3 |
総重量(kg) | 3500 | 4000 | 4400 | 5000 | 6000 |

ニューメリック断裁機操作機能
標準装備=○ 非対応=×
TP-Plus | TP-S | ||
---|---|---|---|
ディスプレイ | 10インチTFTカラー液晶 | 8インチTFTカラー液晶 | |
サブディスプレイ | 5インチモノクロ液晶 | × | |
メモリ容量 | 50ステップ200コース | 40ステップ100コース | |
初期設定機能 | ナイフ速度 | 35~45回/毎分 | |
バックゲージ速度 | ○ | ||
クランプ圧力 | ○ | ||
バックゲージ動作機能 | 手動操作 テンキー&押ボタン | ○ | |
手動パルスハンドル | ○ | ||
インクリ/アブソ 切り換え | ○ | × | |
プログラミング機能 | カット寸法 | ○ | |
カット不可(突き揃え) | ○ | ||
繰り返し&等分割 | ○ | ||
Uターン | ○ | ||
ナイフ速度 | ○ | × | |
バックゲージ速度 | ○ | × | |
クランプ圧力 | ○ | オプション | |
エアーテーブル風圧 | ○ | × | |
エアーテーブル入/切 | ○ | × | |
プログラミング補助機能 | データ有無 | ○ | × |
品名登録 | ○ | × | |
ジャンプ | ○ | × | |
その他 | クランプペダル加圧切り換え | ○ | × |
テーブル掃除 | オプション | ||
バックビューモニター | × | オプション | |
安全装置 | 光電管ライトバリアー | ○ | |
過負荷防止安全ボルト | ○ | ||
断裁一工程 自動修正&モニター |
警告モニター&アラーム | ○ | × |

